UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Distances are from Salares, Spain | ||||
Updated: 11/03/2025 19:49 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 1232 mi (1983 km) | 10/03/2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 849 mi (1366 km) | 09/03/2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 1175 mi (1891 km) | 01/03/2025 12:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 1333 mi (2145 km) | 24/02/2025 17:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 1333 mi (2145 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 1333 mi (2145 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 1333 mi (2145 km) | 22/02/2025 05:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 1121 mi (1804 km) | 22/02/2025 04:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 1121 mi (1805 km) | 22/02/2025 03:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 1333 mi (2145 km) | 22/02/2025 01:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 1333 mi (2145 km) | 22/02/2025 00:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 1332 mi (2144 km) | 21/02/2025 22:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 1333 mi (2146 km) | 21/02/2025 13:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 1333 mi (2145 km) | 18/02/2025 23:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 1332 mi (2144 km) | 18/02/2025 21:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1350 mi (2173 km) | 15/02/2025 18:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 1199 mi (1929 km) | 15/02/2025 16:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 1199 mi (1930 km) | 15/02/2025 16:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 1075 mi (1730 km) | 14/02/2025 21:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 1199 mi (1930 km) | 12/02/2025 15:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1314 mi (2115 km) | 12/02/2025 04:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 959 mi (1543 km) | 09/02/2025 17:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 1141 mi (1836 km) | 09/02/2025 15:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 1116 mi (1796 km) | 07/02/2025 01:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 1059 mi (1705 km) | 05/02/2025 12:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 1352 mi (2175 km) | 05/02/2025 09:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 1352 mi (2175 km) | 05/02/2025 09:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 1352 mi (2176 km) | 05/02/2025 04:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 1187 mi (1911 km) | 05/02/2025 00:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 1420 mi (2285 km) | 03/02/2025 01:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 1184 mi (1906 km) | 01/02/2025 22:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 1088 mi (1750 km) | 01/02/2025 14:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 1278 mi (2056 km) | 30/01/2025 01:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 1417 mi (2281 km) | 27/01/2025 06:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1357 mi (2183 km) | 26/01/2025 07:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 1198 mi (1929 km) | 26/01/2025 05:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 1610 mi (2591 km) | 22/01/2025 10:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 1447 mi (2329 km) | 21/01/2025 17:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 1074 mi (1728 km) | 19/01/2025 21:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 1090 mi (1755 km) | 14/01/2025 21:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 1103 mi (1776 km) | 13/01/2025 21:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 1090 mi (1755 km) | 13/01/2025 18:03 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.