UK Earthquakes in the last 50 days
Distances are from Salares, Spain
Updated: 02/02/2025 15:06
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 1420 mi (2285 km) 03/02/2025 01:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 1184 mi (1906 km) 01/02/2025 22:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 1088 mi (1750 km) 01/02/2025 14:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 1278 mi (2056 km) 30/01/2025 01:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 1417 mi (2281 km) 27/01/2025 06:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 1357 mi (2183 km) 26/01/2025 07:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 1198 mi (1929 km) 26/01/2025 05:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 1610 mi (2591 km) 22/01/2025 10:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 1447 mi (2329 km) 21/01/2025 17:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 1074 mi (1728 km) 19/01/2025 21:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 1090 mi (1755 km) 14/01/2025 21:58 Map
IRISH SEA 1.3 1103 mi (1776 km) 13/01/2025 21:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 1090 mi (1755 km) 13/01/2025 18:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 1334 mi (2147 km) 10/01/2025 14:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 1222 mi (1966 km) 09/01/2025 23:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 1237 mi (1991 km) 08/01/2025 19:51 Map
IRISH SEA 1.3 1168 mi (1881 km) 08/01/2025 03:48 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 1426 mi (2295 km) 07/01/2025 21:33 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 1323 mi (2130 km) 06/01/2025 11:39 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 1370 mi (2204 km) 05/01/2025 21:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 1118 mi (1799 km) 04/01/2025 15:17 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 954 mi (1536 km) 03/01/2025 05:47 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 1312 mi (2112 km) 02/01/2025 14:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 1111 mi (1788 km) 01/01/2025 16:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 1104 mi (1777 km) 28/12/2024 20:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 1024 mi (1648 km) 28/12/2024 13:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 1092 mi (1757 km) 28/12/2024 04:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 1091 mi (1756 km) 26/12/2024 16:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 1252 mi (2015 km) 26/12/2024 14:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 1240 mi (1995 km) 24/12/2024 06:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 1115 mi (1794 km) 18/12/2024 00:55 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 0.8 1430 mi (2301 km) 14/12/2024 00:24 Map
TYCROES,CARMARTH 0.8 1030 mi (1658 km) 13/12/2024 22:37 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 1349 mi (2171 km) 08/12/2024 22:42 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 1349 mi (2171 km) 08/12/2024 21:10 Map

35 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events